设为首页收藏本站 关注微博 关注微信

全球新闻在线

全球新闻在线 首页 生活资讯 生活知识 查看内容

[生活资讯]安能快递收费准则2018 安能快递运费价值表查询

2021-6-23 16:09| 发布者: wdb| 查看: 26| 评论: 0|原作者: [db:作者]|来自: [db:来源]

摘要: 安能快递收费准则2018 安能快递运费价值表查询,更多生活资讯关注我们。

  相较“四通一达”,安能快递是全家相比年青的快递企业,成立于2010年。可是企业凭借准时、平安、经济的效劳得到了许多消费者的好评,营业范畴快速拓展至全中国,具有14000个快递网点。安能快递怎样收费?2018安能快递收费准则是甚么?下方排行榜123(phb123.com)就带来安能快递运费价值表,供大伙查询。

安能快递收费准则2018

地域 所属分拨中心 区类 派送地域  
     
最低收费 单价 轻泡货
广东 虎门分拨 一区 南城、东城、长安、虎门、厚街、沙田、洪梅、大岭山、企石、谢岗 64 1.49 278
虎门调度区一 虎门派送部 69 1.54 288
虎门调度区二   64 1.51 282
虎门调度区三   64 1.79 338
万江分拨 一区 石碣、万江、高埗、望牛墩、麻涌、道滘、中堂 63 1.45 270
万江调度区一 万江派送部 68 1.5 280
万江调度区二 东莞莞城 63 1.47 274
梅州分拨 一区 梅县区、梅江区 62 1.43 266
二区 兴宁市(县级市)、平远县、蕉岭县 62 1.45 270
三区 丰顺县、大埔县、五华县 62 1.48 276
梅州调度区一 梅州派送部 67 1.48 276
大朗分拨 一区 桥头、东坑、常平、寮步、大朗、黄江、樟木头 62 1.43 266
大朗调度区一 大朗派送部 67 1.48 276
凤岗分拨 一区 清溪、塘厦、凤岗 61 1.38 256
凤岗调度区一 凤岗派送部 66 1.43 266
深圳分拨 一区 宝安区、松岗区、公明区、大浪华宁 63 1.46 272
深圳调度区一   63 1.48 276
二区 南山科技园、深圳南山南油、蛇口(网点) 63 1.51 282
深圳调度区二   63 1.66 312
深圳调度区三 深圳派送部 68 1.51 282
深圳调度区四 汕尾海丰 73 1.61 302
盐田分拨 一区 坪地、坑梓、坪山、平湖、横岗、布吉、龙岗区、布吉下水径、布吉宝鼎威、布吉李朗、深圳北站、宝安龙华、龙华新区、坂田布龙路、坂田上雪、观澜桂花、观澜国桥产业区、观澜高新区、观澜福民(网点) 64 1.48 276
二区   64 1.5 280
盐田调度区一 盐田派送部 69 1.53 286
盐田调度区二 罗湖、福田八卦岭、福田华强北、福田车公庙、福田海林、福田会展中心、福田皇岗口岸(网点) 64 1.53 286
盐田调度区三 大鹏新区(网点) 64 1.58 296
中山分拨 一区 南头、东升、阜沙、横栏、东凤、五桂山、三角、民众、黄埔、沙溪、南朗、神湾、小榄、古镇、港口、大涌、东区、南区、石岐区、火炬开发区、西区、 62 1.43 266
中山调度区二 江门:江门(蓬江区、江海区、高新区) 62 1.58 296
中山调度区一 中山派送部 67 1.48 276
珠海分拨 一区 珠海香洲区、珠海拱北、中山坦洲、中山三乡、 62 1.45 270
珠海调度区一 珠海派送部 67 1.48 276
珠海调度区二 珠海吉大 62 1.48 276
珠海西区别拨 一区 珠海斗门区、珠海金湾区、珠海白蕉、珠海高栏港 62 1.43 266
珠海西区调度区二 珠海井岸(网点) 67 1.48 276
珠海西区调度区一 珠海西区派送部 67 1.48 276
惠州分拨 一区 惠州九谭一部 62 1.43 266
二区 博罗县 62 1.48 276
惠州调度区一 惠州惠东、惠东黄埠、龙门县、 62 1.53 286
惠州调度区二 惠州派送部 67 1.48 276
惠阳分拨 一区 惠阳区、惠市区三栋镇 64 1.48 276
二区 惠东县 64 1.58 296
惠阳调度区一 惠阳派送部 69 1.53 286
潮汕分拨 一区 潮州湘桥、潮州枫溪、潮州饶平、揭东、惠来、榕城 74 1.69 318
潮汕调度区四 饶平 67 1.69 318
二区 陆丰、陆河、汕尾市市区 77 1.79 338
潮汕调度区一 潮汕派送部 74 1.69 318
潮汕调度区二 潮州潮安、汕头金平、汕头龙湖、汕头澄海、汕头濠江、汕头潮阳 74 1.69 318
潮汕调度区三 汕头潮南、揭阳、普宁、揭西、 74 1.69 318
潮汕调度区五 汕头龙湖金环(网点) 67 1.64 308
广州分拨 一区 广州:花都区、越秀区、海珠区、白云区、番禺区、 佛山:三水区、 萝岗联和 62 1.43 266
二区 广州:从化市、南沙区、荔湾区 62 1.48 276
四区 云浮:云市区、 62 1.58 296
广州调度区一 茂名地域:茂南区、茂港区、信宜、高州市 62 1.73 326
五区   72 1.73 326
广州调度区二 广佛派送部、 67 1.48 276
广州调度区六   62 1.68 316
广州调度区七 禅城祖庙 67 1.45 270
广州调度区八 河源高新区、河源城区、河源东源、河源紫金、河源和平、河源龙川 62 1.63 306
顺德分拨 顺德一区 佛山市:顺德区、南海区、禅市区、高明区 63 1.46 272
顺德调度区一 顺德派送部 68 1.51 282
清远分拨 一区 清远市:清新区、清市区 63 1.46 272
二区 英德市、佛冈县、阳山县 63 1.51 282
三区 连州市、连南县、连山县、阳山县 63 1.56 292
清远调度区一 清远派送部 68 1.51 282
清远调度区二 清远三连一阳(网点) 63 1.61 302
黄埔分拨 一区 黄埔区、萝岗区、增市区、 64 1.49 278
二区 天河区、 69 1.59 298
黄埔调度区一 黄埔派送部 69 1.54 288
江门分拨 一区 开平、新会区司前镇、大泽镇、鹤山址山镇 65 1.51 282
二区 恩平市、鹤山(除址山镇)、新会区(除司前镇,大泽镇), 70 1.56 292
江门调度区一 江门派送部 70 1.56 292
江门调度区二 台山、新会会城 65 1.56 292
湛江分拨 一区 霞山区、麻章区、赤坎区、坡头区、遂溪县 63 1.46 272
二区 吴川市、雷州市、廉江市 63 1.51 282
三区 徐闻县 63 1.56 292
湛江调度区二 徐闻一部 63 1.61 302
湛江调度区一 湛江派送部 68 1.51 282
阳江分拨 一区 江市区、阳东区 63 1.46 272
二区 阳西县、阳春市 63 1.51 282
阳江调度区一 阳江派送部 68 1.51 282
肇庆分拨 一区 肇庆市:端州区、鼎湖区 62 1.43 266
二区 肇庆市:怀集县、封开县; 云浮市:郁南县、罗定市、新兴县、云安县、德庆县、广宁县、高要市、四会市、云安区 62 1.48 276
肇庆调度区一 肇庆派送部 67 1.48 276
韶关分拨 一区 浈江区、武江区、曲江区 64 1.48 276
二区 乐昌市、南雄市、始兴县、仁化县、翁源县、新丰县、乳源县 64 1.53 286
韶关调度区一 韶关派送部 69 1.53 286
韶关调度区二 广东韶关始兴、韶关南雄(网点) 64 1.58 296
海口分拨 一区 秀英区、龙华区、琼山区、美兰区、 84 2.15 410
二区 澄迈县、定安县 84 2.2 420
三区 东方市、儋州市、临高县、屯昌县、乐东县、琼海市 84 2.25 430
四区 琼中县、白沙县、保亭县、五指山市、昌江县 84 2.3 440
海口调度区一 海口派送部 89 2.2 420
三亚分拨 一区 崖州区、天涯区、吉阳区、海棠区、(网点分布地域:海棠湾、吉阳镇、凤凰镇、天涯镇、崖城镇、荔枝沟、大东海、释放路) 82 2.07 394
三亚调度区一 三亚派送部 87 2.12 404
石排分拨 一区 石龙、石排、茶山、横沥 62 1.43 266
石排调度区一 石排派送部 67 1.48 276
广西 南宁分拨 一区 江南区、良庆区、西乡塘区、兴宁区、邕宁区 70 1.68 316
南宁调度区九 南宁朝阳 70 1.73 326
二区 宾阳县、隆安县、武鸣县、上林县、 80 1.73 326
三区 贺州、 80 1.73 326
四区 巴马(河池)、北海 75 1.88 356
南宁调度区一 南宁派送部 75 1.73 326
南宁调度区二 百色、防城港、钦州、 75 1.83 346
南宁调度区三 崇左 70 1.78 336
南宁调度区四 青秀区 75 1.73 326
南宁调度区五 贵港、 75 1.78 336
南宁调度区六 横县、 72 1.76 332
南宁调度区七 都安县、马山县、河池大化 72 1.73 326
南宁调度区八 南宁武鸣一部 70 1.7 320
桂林分拨 一区 桂林资源、桂林象山、桂林叠彩、桂林临桂、桂林七星 70 1.76 332
二区 全州、兴安、阳朔、荔浦、平乐、桂林恭城、 80 1.81 342
桂林调度区二   75 1.76 332
桂林调度区一 桂林派送部 75 1.76 332
桂林调度区三   70 1.86 352
桂林调度区四 桂林永福(网点) 70 1.81 342
梧州分拨 一区 梧州(万秀区、长洲区、龙圩区) 71 1.73 326
二区 梧州(苍梧县、藤县、蒙山县、岑溪市) 71 1.78 336
三区 玉林(玉林区、福绵区、容县、陆川县、博白县、兴业县、北流市)、贺州(八步区、昭平县、钟山县、富川县) 76 1.88 356
梧州调度区一 梧州派送部 76 1.78 336
柳州分拨 一区 柳南区、柳北区、鱼峰区、城中区 73 1.77 334
二区 鹿寨、柳江县、柳城县、融安县 78 1.82 344
柳州调度区三 柳州柳东一部 73 1.82 344
三区 河池市、宜州市、罗城县、来宾市 78 1.87 354
柳州调度区一 柳州派送部 78 1.82 344
柳州调度区二 柳州三江一部 83 1.87 354
重庆 重庆分拨 一区 江北区、渝中区、南岸区、大渡口区、沙坪坝区、巴南、重庆渝北出口加工区 83 2.11 402
二区 璧山县、北碚区、白市驿、渝北区、重庆大学城 83 2.13 406
三区 铜梁县、大足区、永川区、江津区、荣昌县、綦江区、万盛、南川区、涪陵区、合川区、垫江县、丰都县、武隆县、双桥区、贵州赤水 83 2.21 422
四区 城口县 83 2.36 452
重庆调度区一 重庆派送部 88 2.16 412
重庆调度区二 忠县、石柱县、 83 2.27 434
重庆调度区三   83 2.26 432
重庆调度区四 九龙坡区、西彭、广安城区、重庆江津、重庆长寿二部 83 2.16 412
重庆调度区五   93 2.31 442
重庆调度区六   83 2.23 426
重庆调度区七   98 2.43 466
重庆调度区八 重庆九龙坡石桥铺 88 2.16 412
重庆调度区九 重庆释放碑 93 2.21 422
重庆调度区十   83 2.31 442
重庆调度区十一 重庆武隆县 93 2.26 432
达州分拨 一区 达州区、通州区 82 2.08 396
二区 开江、大竹、宣汉 82 2.1 400
三区 渠县、万源 82 2.18 416
达州调度区二 巴中平昌县(网点) 82 2.13 406
达州调度区一 达州派送部 87 2.13 406
万州分拨 一区 万州城区 86 2.21 422
二区 云阳县、开县、梁平县、 86 2.23 426
三区 巫溪县、巫山县、奉节 86 2.26 432
万州调度区二 重庆奉节 86 2.31 442
万州调度区三 重庆巫溪 86 2.36 452
万州调度区四 重庆巫山 86 2.41 462
万州调度区一 万州派送部 91 2.26 432
秀山分拨 一区 秀山县、黔江区 88 2.28 436
二区 酉阳县、松桃县、花垣县 90 2.33 446
三区 铜仁碧江区、保靖县、沿河县 93 2.38 456
四区 德江县、印江县、思南县、江口县、万山区、永顺县 98 2.43 466
五区 龙山县、来凤县、石阡县、玉屏县 103 2.48 476
秀山调度区一 秀山派送部 93 2.33 446
贵州 贵阳分拨 一区 花溪、白云、乌当、观山湖、清镇 93 2.42 464
二区 南明、云岩、修文、息烽、平坝、龙里、惠水 96 2.45 470
贵阳调度区八 贵阳城区(网点名) 101 2.48 476
贵阳调度区六 贵阳修文 91 2.45 470
三区 开阳、安顺、普定、镇宁、关岭、长顺、贵定、都匀、福泉 96 2.5 480
贵阳调度区二 贵阳开阳 91 2.5 480
四区 凯里、麻江、六枝 96 2.55 490
五区 三都、独山、丹寨 101 2.6 500
六区 兴义、六盘水 111 2.7 520
贵阳调度区三 贵州黎平、贵州盘县 101 2.65 510
贵阳调度区四 贵州六盘水 106 2.65 510
贵阳调度区五 贵州毕节 96 2.6 500
贵阳调度区七 贵州罗甸 96 2.55 490
贵阳调度区一 贵阳派送部 96 2.45 470
遵义分拨 一区 汇川、红花岗、遵义县 88 2.3 440
二区 仁怀、桐梓、湄潭、金沙 88 2.35 450
遵义调度区二 仁怀喜头 88 2.37 454
三区 凤冈 88 2.4 460
四区 毕节、习水 93 2.45 470
遵义调度区一 遵义派送部 93 2.35 450
四川 成都分拨 一区 成华区、武侯区、新都区、青羊一部 82 2.08 396
二区 温江区、郫县、崇州区、青白江区、龙泉驿区、彭州、新津、金堂、大邑、都江堰、邛崃、金牛区、 82 2.1 400
三区 资阳、眉山、雅安、德阳、简阳 85 2.23 426
四区 遂宁 85 2.28 436
五区 西昌 85 2.53 486
成都调度区二 新都派送部、武侯市区D、成华市区D、青羊市区D、金牛市区D、锦江市区D、 90 2.23 426
成都调度区三 攀枝花 85 2.48 476
成都调度区九 四川攀枝花(网点) 85 2.63 506
成都调度区四 广元、四川南充南部县 90 2.38 456
成都调度区五 南充城区 85 2.3 440
成都调度区六 成都三环内 103 2.35 450
成都调度区七 巴中平昌县 85 2.43 466
成都调度区八 西藏拉萨 95 3.38 656
六区   95 2.68 516
七区   95 3.03 586
泸州中心 二区 泸州泸县、叙永、合江、泸州江阳、泸州龙马潭 84 2.3 440
三区 泸州古蔺、 84 2.55 490
双流分拨 一区 双流区、锦江区 85 2.17 414
二区 仁寿 85 2.17 414
双流调度区三 蒲江 85 2.22 424
双流调度区二 青羊二部 85 2.19 418
双流调度区一 双流派送部 90 2.22 424
双流调度区四 四川阿坝 85 2.97 574
双流调度区五 乐至 85 2.25 430
双流调度区六 安岳 85 2.27 434
双流调度区七 四川甘孜 95 2.87 554
自贡分拨 一区 自贡市城区内(派送地域) 86 2.33 446
自贡调度区三 自贡城区(网点名) 86 2.21 422
二区 内江市、隆昌、资中、威远、荣县、富顺、长宁、 86 2.33 446
三区 宜宾市 86 2.38 456
自贡调度区一 自贡派送部 91 2.33 446
自贡调度区二 内江城区 86 2.26 432
绵阳分拨 一区 高新区、经开区、 86 2.26 432
二区 永新镇、涪市区、游仙区、安县、新皂镇 86 2.26 432
三区 三台县、梓潼县、盐亭县、江油县、新北川县 86 2.31 442
绵阳调度区三 绵阳盐亭(网点) 91 2.31 442
四区 广元市、平武县 86 2.29 438
绵阳调度区二 绵阳平武(网点) 91 2.36 452
绵阳调度区一 绵阳派送部 91 2.26 432
乐山分拨 一区   85 2.13 406
二区 乐山城区、乐山夹江、峨眉山、五通桥、沙湾、井研、 85 2.15 410
三区 犍为、青神 85 2.2 420
四区 马边、沐川、金口河、峨边 85 2.3 440
乐山调度区一 乐山派送部 90 2.2 420
宜宾分拨 一区 翠屏区、宜宾县 86 2.21 422
二区 长宁县、南溪县、高县、珙县、江安县 86 2.23 426
三区 均连县、屏山县、兴文县、宜宾长宁、宜宾西郊货运市场 86 2.25 430
宜宾调度区三 宜宾兴文县 86 2.38 456
宜宾调度区二 宜宾筠连县(网点名) 86 2.31 442
宜宾调度区一 宜宾派送部 91 2.28 436
云南 昆明分拨 一区 呈贡区 96 2.55 490
二区 盘龙区、五华区、西山区、官渡区、云南昆明禄劝 96 2.65 510
三区 曲靖、楚雄、玉溪、富源 96 2.66 512
昆明调度区四 云南曲靖会泽(网点) 96 2.85 550
昆明调度区五 云南红河个旧市(网点) 101 2.85 550
四区 蒙自、宣威 98 2.7 520
五区 昭通、文山 98 2.75 530
六区 普洱 101 2.8 540
七区 临沧、 106 2.9 560
八区 景洪、西双版纳、云南德宏瑞丽瑞江(网点) 106 3 580
九区 云南香格里拉(网点名) 111 2.95 570
昆明调度区一 昆明派送部 101 2.6 500
昆明调度区二 云南红河建水、云南曲靖罗平(网点) 96 2.75 530
昆明调度区三 云南玉溪大营街(网点) 96 2.7 520
大理分拨 一区 大理下关、弥渡县、祥云县、漾濞县 95 2.52 484
二区 宾川县、巍山县、洱源县 95 2.54 488
三区 南涧县、永平县、云龙县、鹤庆县、剑川县 95 2.57 494
四区 丽江市、保山隆阳区 95 2.62 504
五区 德宏芒城区域、临沧临翔区、怒江六库 97 2.67 514
六区 德宏瑞丽地域、香格里拉地域 97 2.72 524
大理调度区一 大理派送部 100 2.57 494
大理调度区二 云南临沧镇康(网点名)、云南临沧临翔(网点名) 105 2.82 544
北京