设为首页收藏本站 关注微博 关注微信

全球新闻在线

全球新闻在线 首页 娱乐新闻 体育赛事 查看内容

国家内部54个亿元奖全回顾:铁岭双色球1.06亿排第48

2022-2-11 12:34| 发布者: wdb| 查看: 23| 评论: 0|原作者: [db:作者]|来自: [db:来源]

摘要: 国家内部54个亿元奖全回顾:铁岭双色球1.06亿排第48,更多关于体育新闻关注我们。

辽宁铁岭爆双色球1.06亿巨奖

  北京时间8月26日晚,福彩双色球第21097期开奖,当期全中国共开出一等奖45注,此中20注由辽宁铁岭中得。经确认,该20注头奖虽来自两家福彩投注站,但确系为1人所中,两张彩票区别中得5323万余元奖金,总揽奖金超1.06亿元。

  此中铁岭福彩第1号站中奖彩票为1张机选、1注、20元10倍单式票,购置时间为8月26日12:45分,此外10注头奖则由铁岭福彩第93号站中出,中奖彩票为1张自选、1注、20元10倍单式票,购置时间为8月26日13:19分。经查询,两家彩站步行距离不足800米。

  这是国家内部日前开出的第54个亿元奖,本次双色球1.06亿元名次第48。

国家内部彩市54个亿元大奖排行
名次 彩种 期号 金额 奖票 中出地
1 双色球 12068期 5.7亿 单注号码110倍 北京三里屯105882号投注站
2 双色球11086期5.65亿两注相同号码25倍 浙江绍兴33040602号投注站
浙江绍兴33040602号投注站
浙江绍兴37044721号投注站
3 双色球14115期5.25亿单注号码100倍 山西太原14010491号投注站
山西太原14010491号投注站
4 大乐透 14090期 4.97亿 单注号码60倍 山东淄博07067号投注站
5 双色球 09118期 3.59亿 单注号码88倍 河南安阳41050075号投注站
6 大乐透 19041期 3亿 单注号码30倍 山东泰安3716016093101投注站
7 大乐透 20104期 2.69亿 单注号码27倍 浙江舟山3309069023投注站
8 大乐透 15008期 2.67亿 单注号码50倍 湖北武汉03127投注站
9 双色球 16005期 2.64亿 单注号码50倍 广西桂平市45031461投注站
10 双色球 12014期 2.6亿 单注号码50倍 四川巴中51370129投注站
11 双色球 10092期 2.59亿 6+2复式50倍 上海杨浦311001990101投注站
12 双色球 10116期 2.58亿 单注号码50倍 河南驻马店41288018投注站
13 大乐透 12074期 2.56亿 单注号码50倍 江苏苏州昆山05556投注站
14 大乐透 11101期 2.48亿 3240元复试倍投 湖北武汉05215投注站
15 大乐透 16085期 2.23亿 80元单式倍投,6+3复式 江苏苏州
16 双色球 12119期 2.2亿 772元复试倍投 山西太原14010098投注站
17 双色球 16014期 2.10亿 4张10倍投+3张30倍 江苏扬州32100414投注站
18 双色球 13069期 2.08亿 单注号码100倍 湖北武汉42050134投注站
19 双色球 14006期 2.01亿 384元48倍投 江西(网售平台)
20 大乐透 13017期 1.83亿 228元倍投 广东中山18065投注站
21 大乐透 19043期 1.80亿 单注号码10倍追加 青海省西宁市城中区 01020019101投注站
22 大乐透 11074期 1.77亿 7+2复式,20倍追加 重庆02818号投注站
23 大乐透 15041期 1.72亿 60元20倍单式追加 四川成都西区10195投注站
24 双色球 20134期 1.63亿 6+2倍投复式票 福建福州35017174投注站
25 双色球 12152期 1.68亿 180元倍投 广东湛江44150317投注站
26 双色球 18055期 1.61亿 60元自选票 深圳福田83020026投注站
27 双色球 18116期 1.59亿 单注号码30倍 湖南长沙雨花区 43019390投注站
28 双色球 16074期 1.55亿 单注号码30倍 北京市海淀南路 第106164号出售站
29 双色球 16011期 1.5亿 168元28倍单式 浙江丽水33109132站点
30 大乐透 19146期 1.44亿 6+2复式追加12倍 山东枣庄3709009086101彩站
31 双色球 12136期 1.39亿 54元单式倍投 河南邓州41638008投注站
32 双色球 19006期 1.37亿 单注号25倍 普洱市澜沧县南岭乡街子 53082849投注站
33 双色球 19096期 1.34亿 - 山西太原市建南车子站 第14010250号投注站
34 双色球 13132期 1.3亿 6+3复式20倍 陕西省榆林61270487投注站
35 大乐透 20028期 1.28亿 5+5复式追加10倍 深圳长兴科技产业园9栋 112号4402026652
36 双色球 11043期 1.27亿 单注号码25倍 黑龙江牡丹江23100269投注站
37 大乐透 21050期 1.24亿 5倍投注胆拖追加票 四川成都
38 大乐透 19026期 1.2亿 5+6复式追加5倍 江苏盐城
39 大乐透 15020期 1.17亿 单注号码20倍 湖北恩施98122号彩站
40 大乐透 14149期 1.16亿 单注号码20倍 江苏徐州投注站
41 双色球 12075期 1.14亿 单注号码20倍 山东青岛南区206投注站
42 双色球 07139期 1.13亿 单注号码20倍 甘肃嘉峪关62020119投注站
43 双色球 15145期 1.1亿 单注号码10倍 云南昭通53041312投注站
44 双色球 13048期 1.09亿 单注号码20倍 河南安阳41550207投注站
45 双色球 18020期 1.09亿 2张10倍投 北京朝阳10530600网点
46 双色球 13025期 1.08亿 单注号码20倍 广东广州白云 44010451号投注站
47 双色球 13033期 1.07亿 单注号码20倍 广州天河44010150 和44010884投注站
48 双色球 21097期 1.06亿 单注号码20倍 铁岭福彩第1号站和第93号站
49 体彩6+1 13108期 1.05亿 单注号码21倍 浙江宁波97397投注站
50 双色球 17093期 1.05亿 单注号码20倍 广东汕尾44090414投注站
51 双色球 16074期 1.03亿 单注号码20倍 广西南宁市45016210投注站
52 大乐透 12144期 1.02亿 单注号码12倍追加 安徽蚌埠06023号投注站
53 大乐透 19069期 1.00亿 2注单式10倍投注 南京3201001211号投注站
54 七星彩 21066期 1.00亿 单注号码20倍 惠州市4411030668体彩实体店

  [相干阅读]

  (新彩)

要害词 : 彩票亿元排行榜 咱要反馈 .ct_page_wrap{ width: 550px; overflow: hidden; padding: 20px 0px; margin: 0 auto; } .ct_page_wrap a:hover{ cursor: pointer; } .ct_page{ border: 1px solid #ccc; width: 548px; overflow: hidden; } .ct_page_head{ height: 48px; line-height: 48px; position: relative; bac千克round: #f5f5f5; border-bottom: 1px solid #ccc; } .ct_page_head .ct_pageh_more{ font-weight: bold; font-size: 16px; float: left; padding-left: 16px; color: #000!important; } .ct_page_head .ct_pageh_more:hover{ color: #c2372f!important; } .ct_pageh_cp{ position: absolute; right: 178px; top: 0; width: 120px; height: 48px; bac千克round-image: url(http://n.sinaimg.cn/sports/lottpao/v120/ad/i/ct_ad.png); bac千克round-repeat: no-repeat; bac千克round-position: 0 11px; } .ct_page_head .ct_pageh_cp:hover{ bac千克round-position: 0 -49px; } .ct_pageh_pao{ position: absolute; right: 20px; top: 0; width: 158px; height: 48px; bac千克round-image: url(http://n.sinaimg.cn/sports/lottpao/v120/ad/i/ct_ad.png); bac千克round-repeat: no-repeat; bac千克round-position: -120px 11px; } .ct_page_head .ct_pageh_pao:hover{ bac千克round-position: -120px -49px; } .ct_page_content{ overflow: hidden; padding: 16px 18px 0 18px; } .ct_page_list_wrap{ padding-bottom: 17px; overflow: hidden; } .ct_page_list{ } .ct_page_list li{ position: relative; height: 24px; line-height: 24px; padding-left: 18px; color: #143064!important; overflow: hidden; white-space: nowrap; text-overflow: ellipsis; font-size: 15px; } .ct_page_list li:before{ display: block; content: ''; font-size: 0px; width: 3px; height: 3px; bac千克round: #f38823; position: absolute; left: 5px; top: 10px; } .ct_page_list li a{ color: #143064!important; font-size: 15px; } .ct_page_list li a:hover{ color: #c2372f!important; } .ct_page_code{ border-top: 1px solid #ccc; height: 79px; bac千克round-image: url(http://n.sinaimg.cn/sports/lottpao/v120/ad/i/ct_ad.png); bac千克round-repeat: no-repeat; bac千克round-position: 0px -122px; width: 512px; position: relative; } .ct_pagec_pao{ position: absolute; left: 359px; top: 8px; width: 112px; height: 63px; } 更多彩票资讯 [热点] 男士"手动"机选擒双色球2669万:出售员打的没看中 下载APP [行家] 九哥预测累擒4352万!又中双色球97万 兴哥中5+1 看更多方案 [智能] 总榜第5!毕加索又中二等97万 杰克同中二等揽97万 充值好礼 [球通] 波哥近3日竞彩盈利923% 红单怪兽净赚724% 更多行家方案 相干新闻 相干微博 加载中 敲击加载更多更多体育赛事关心咱们。