设为首页收藏本站 关注微博 关注微信

全球新闻在线

全球新闻在线 首页 娱乐新闻 动漫游戏 查看内容

[热点游戏资讯]属性大幅提高 天谕公会人物修炼体系详解

2021-5-14 19:16| 发布者: wdb| 查看: 53| 评论: 0|原作者: [db:作者]|来自: [db:来源]

摘要: 属性大幅提高 天谕公会人物修炼体系详解,更多热点游戏资讯分享关注我们。

本周革新后,公会驻地人物修炼上限再一次提高,生息卷可行学习到100级,征野卷可行学习到70级,并开放了杀伐卷的前20级修炼, 革新后人物修炼的学习形式修改成了玉堂果为主,玉堂果不足时可用云券抵扣,但抵扣比重会随修炼级别上升而浮动修改以后的修炼消耗到底如何?悬空居小编给您带来第一手的修炼资讯爆料哦!

一、公会修炼场私人修炼激活

起首要讲明的是,私人修炼必需映入公会驻地的修炼场建筑才可学习,私人修炼其实不是干脆可学的,须要公会治理人士在修炼场处激活对应修炼后,会员才可行发展学习,如是图。

每样修炼公会治理均需经过消耗必定资源发展激活。

要紧:(必定要看)

1、公会治理消耗资源激活修炼后, 每小时 会依据激活的修炼扣除对应的公会维护费率,请务必注意公会资金数目,以免资金不足导致公会解散。

2、如不愿接着支付修炼维护费率,公会治理可行抉择撤消激活,可是用于激活的资源 不会退还 ,第两次打开须要 再一次扣除


附:

公会私人修炼激活消耗详情

修炼卷名 属性类别 修炼激活消耗
修炼场级别要求 公会资金 云木 魔晶 星铁 每小时维护费率
生息卷 物理护甲 2级 30000 2400 800 800 60公会资金
法术护甲
寿命上限
法力上限
物理伤害 3级 50000 3500 1250 100 72公会资金
法术伤害
附带治疗
修炼卷名 属性类别 修炼激活消耗
修炼场级别要求 公会资金 云木 魔晶 星铁 每小时维护费率
征野卷 物理破防 3级 70000 3500 1250 100 90公会资金
法术破防
命中
躲闪
暴击 4级 70000 4500 1800 1200 120公会资金
格挡
修炼卷名 属性类别 修炼激活消耗
修炼场级别要求 公会资金 云木 魔晶 星铁 每小时维护费率
杀伐卷 御灵力 4级 100000 5000 4000 1500 150公会资金
破灵力
御魔力 5级 150000 6000 5000 1800 180公会资金
破魔力

二、私人修炼学习

会员必需映入公会驻地寻觅修炼场NPC才可发展私人修炼的学习,仅可对公会治理曾经激活的修炼选择发展学习。

如是图,已激活可学习的修炼名后的圈圈会变为蓝色且底色高亮,未激活的为空心圆和灰色底。


在学习人物修炼时,需消耗玉堂果、经历及帮贡,玉堂果不足时可用云券抵扣,但抵扣比重会随修炼级别上升而浮动,玉堂果可消耗6点帮贡在酒馆商贩处购置。


附:

公会私人修炼各级属性成果及消耗总表

生息卷

物理/法术护甲

属性类别 修炼级别 属性加成 每级消耗
金钱 经历 帮贡 玉堂果
物理/法术护甲 1 物理/法术护甲+4 0 1100 1 0
2 物理/法术护甲+8 0 1100 1 0
3 物理/法术护甲+12 0 1100 1 0
4 物理/法术护甲+16 0 1100 1 0
5 物理/法术护甲+20 0 1100 1 0
6 物理/法术护甲+24 0 2300 4 0
7 物理/法术护甲+28 0 2300 4 0
8 物理/法术护甲+32 0 2300 4 0
9 物理/法术护甲+36 0 2300 4 0
10 物理/法术护甲+40 0 2300 4 0
11 物理/法术护甲+44 2000 3500 5 2
12 物理/法术护甲+48 2000 3500 5 2
13 物理/法术护甲+52 2000 3500 5 2
14 物理/法术护甲+56 2000 3500 5 2
15 物理/法术护甲+60 2000 3500 5 2
16 物理/法术护甲+64 3000 4650 5 3
17 物理/法术护甲+68 3000 4650 5 3
18 物理/法术护甲+72 3000 4650 5 3
19 物理/法术护甲+76 3000 4650 5 3
20 物理/法术护甲+80 3000 4650 5 3
21 物理/法术护甲+84 5000 7300 5 5
22 物理/法术护甲+88 5000 7650 5 5
23 物理/法术护甲+92 5000 8000 5 5
24 物理/法术护甲+96 5000 8400 5 5
25 物理/法术护甲+100 5000 8750 5 5
26 物理/法术护甲+104 7000 12200 5 7
27 物理/法术护甲+108 7000 12750 5 7
28 物理/法术护甲+112 7000 13250 5 7
29 物理/法术护甲+116 7000 13800 5 7
30 物理/法术护甲+120 7000 13800 5 7
31 物理/法术护甲+124 9000 20750 8 9
32 物理/法术护甲+128 9000 20750 8 9
33 物理/法术护甲+132 9000 20750 8 9
34 物理/法术护甲+136 9000 20750 8 9
35 物理/法术护甲+140 9000 20750 8 9
36 物理/法术护甲+144 11000 27650 8 11
37 物理/法术护甲+148 11000 27650 8 11
38 物理/法术护甲+152 11000 27650 8 11
39 物理/法术护甲+156 11000 27650 8 11
40 物理/法术护甲+160 11000 27650 8 11
41 物理/法术护甲+164 14000 36050 10 14
42 物理/法术护甲+168 14000 36050 10 14
43 物理/法术护甲+172 14000 37500 10 14
44 物理/法术护甲+176 14000 37500 10 14
45 物理/法术护甲+180 14000 39500 10 14
46 物理/法术护甲+184 19000 46800 15 19
47 物理/法术护甲+188 19000 48600 15 19
48 物理/法术护甲+192 19000 48600 15 19
49 物理/法术护甲+196 19000 50450 15 19
50 物理/法术护甲+200 19000 50450 15 19
51 物理/法术护甲+204 25000 65450 20 25
52 物理/法术护甲+208 25000 65450 20 25
53 物理/法术护甲+212 25000 67900 20 25
54 物理/法术护甲+216 25000 67900 20 25
55 物理/法术护甲+220 25000 70400 20 25
56 物理/法术护甲+224 32000 84500 25 32
57 物理/法术护甲+228 32000 87500 25 32
58 物理/法术护甲+232 32000 87500 25 32
59 物理/法术护甲+236 32000 90650 25 32
60 物理/法术护甲+240 32000 90650 25 32
61 物理/法术护甲+244 38000 105750 30 38
62 物理/法术护甲+248 38000 105750 30 38
63 物理/法术护甲+252 38000 105750 30 38
64 物理/法术护甲+256 38000 105750 30 38
65 物理/法术护甲+260 38000 105750 30 38
66 物理/法术护甲+264 50000 125900 40 50
67 物理/法术护甲+268 50000 125900 40 50
68 物理/法术护甲+272 50000 125900 40 50
69 物理/法术护甲+276 50000 125900 40 50
70 物理/法术护甲+280 50000 125900 40 50
71 物理/法术护甲+284 94500 156400 65 63
72 物理/法术护甲+288 94500 156400 65 63
73 物理/法术护甲+292 94500 161800 65 63
74 物理/法术护甲+296 94500 161800 65 63
75 物理/法术护甲+300 94500 167400 65 63
76 物理/法术护甲+304 118500 223200 78 79
77 物理/法术护甲+308 118500 230600 78 79
78 物理/法术护甲+312 118500 230600 78 79
79 物理/法术护甲+316 118500 238300 78 79
80 物理/法术护甲+320 118500 238300 78 79
81 物理/法术护甲+324 142500 307650 130 95
82 物理/法术护甲+328 142500 307650 130 95
83 物理/法术护甲+332 142500 317700 130 95
84 物理/法术护甲+336 142500 317700 130 95
85 物理/法术护甲+340 142500 327750 130 95
86 物理/法术护甲+344 165000 426050 156 110
87 物理/法术护甲+348 165000 439500 156 110
88 物理/法术护甲+352 165000 439500 156 110
89 物理/法术护甲+356 165000 453150 156 110
90 物理/法术护甲+360 165000 453150 156 110
91 物理/法术护甲+364 189000 575000 182 126
92 物理/法术护甲+368 189000 575000 182 126
93 物理/法术护甲+372 189000 575000 182 126
94 物理/法术护甲+376 189000 575000 182 126
95 物理/法术护甲+380 189000 575000 182 126
96 物理/法术护甲+384 237000 682850 208 158
97 物理/法术护甲+388 237000 682850 208 158
98 物理/法术护甲+392 237000 682850 208 158
99 物理/法术护甲+396 237000 682850 208 158
100 物理/法术护甲+400 237000 682850 208 158
单项总计消耗 1-100级 5807500 14817150 5000 4230
71-100级 4732500 12043850 4095 3155

寿命法力值上限

属性类别 修炼级别 属性加成 每级消耗
金钱 经历 帮贡 玉堂果
寿命/法力上限 1 寿命/法力上限+16 0 1100 1 0
2 寿命/法力上限+32 0 1100 1 0
3 寿命/法力上限+48 0 1100 1 0
4 寿命/法力上限+64 0 1100 1 0
5 寿命/法力上限+80 0 1100 1 0
6 寿命/法力上限+96 0 2300 4 0
7 寿命/法力上限+112 0 2300 4 0
8 寿命/法力上限+128 0 2300 4 0
9 寿命/法力上限+144 0 2300 4 0
10 寿命/法力上限+160 0 2300 4 0
11 寿命/法力上限+176 2000 3500 5 2
12 寿命/法力上限+192 2000 3500 5 2
13 寿命/法力上限+208 2000 3500 5 2
14 寿命/法力上限+224 2000 3500 5 2
15 寿命/法力上限+240 2000 3500 5 2
16 寿命/法力上限+256 3000 4650 5 3
17 寿命/法力上限+272 3000 4650 5 3
18 寿命/法力上限+288 3000 4650 5 3
19 寿命/法力上限+304 3000 4650 5 3
20 寿命/法力上限+320 3000 4650 5 3
21 寿命/法力上限+336 5000 7300 5 5
22 寿命/法力上限+352 5000 7650 5 5
23 寿命/法力上限+368 5000 8000 5 5
24 寿命/法力上限+384 5000 8400 5 5
25 寿命/法力上限+400 5000 8750 5 5
26 寿命/法力上限+416 7000 12200 5 7
27 寿命/法力上限+432 7000 12750 5 7
28 寿命/法力上限+448 7000 13250 5 7
29 寿命/法力上限+464 7000 13800 5 7
30 寿命/法力上限+480 7000 13800 5 7
31 寿命/法力上限+496 9000 20750 8 9
32 寿命/法力上限+512 9000 20750 8 9
33 寿命/法力上限+528 9000 20750 8 9
34 寿命/法力上限+544 9000 20750 8 9
35 寿命/法力上限+560 9000 20750 8 9
36 寿命/法力上限+576 11000 27650 8 11
37 寿命/法力上限+592 11000 27650 8 11
38 寿命/法力上限+608 11000 27650 8 11
39 寿命/法力上限+624 11000 27650 8 11
40 寿命/法力上限+640 11000 27650 8 11
41 寿命/法力上限+656 14000 36050 10 14
42 寿命/法力上限+672 14000 36050 10 14
43 寿命/法力上限+688 14000 37500 10 14
44 寿命/法力上限+704 14000 37500 10 14
45 寿命/法力上限+720 14000 39500 10 14
46 寿命/法力上限+736 19000 46800 15 19
47 寿命/法力上限+752 19000 48600 15 19
48 寿命/法力上限+768 19000 48600 15 19
49 寿命/法力上限+784 19000 50450 15 19
50 寿命/法力上限+800 19000 50450 15 19
51 寿命/法力上限+816 25000 65450 20 25
52 寿命/法力上限+832 25000 65450 20 25
53 寿命/法力上限+848 25000 67900 20 25
54 寿命/法力上限+864 25000 67900 20 25
55 寿命/法力上限+880 25000 70400 20 25
56 寿命/法力上限+896 32000 84500 25 32
57 寿命/法力上限+912 32000 87500 25 32
58 寿命/法力上限+928 32000 87500 25 32
59 寿命/法力上限+944 32000 90650 25 32
60 寿命/法力上限+960 32000 90650 25 32
61 寿命/法力上限+976 38000 105750 30 38
62 寿命/法力上限+992 38000 105750 30 38
63 寿命/法力上限+1008 38000 105750 30 38
64 寿命/法力上限+1024 38000 105750 30 38
65 寿命/法力上限+1040 38000 105750 30 38
66 寿命/法力上限+1056 50000 125900 40 50
67 寿命/法力上限+1072 50000 125900 40 50
68 寿命/法力上限+1088 50000 125900 40 50
69 寿命/法力上限+1104 50000 125900 40 50
70 寿命/法力上限+1120 50000 125900 40 50
71 寿命/法力上限+1136 94500 156400 65 63
72 寿命/法力上限+1152 94500 156400 65 63
73 寿命/法力上限+1168 94500 161800 65 63
74 寿命/法力上限+1184 94500 161800 65 63
75 寿命/法力上限+1200 94500 167400 65 63
76 寿命/法力上限+1216 118500 223200 78 79
77 寿命/法力上限+1232 118500 230600 78 79
78 寿命/法力上限+1248 118500 230600 78 79
79 寿命/法力上限+1264 118500 238300 78 79
80 寿命/法力上限+1280 118500 238300 78 79
81 寿命/法力上限+1296 142500 307650 130 95
82 寿命/法力上限+1312 142500 307650 130 95
83 寿命/法力上限+1328 142500 317700 130 95
84 寿命/法力上限+1344 142500 317700 130 95
85 寿命/法力上限+1360 142500 327750 130 95
86 寿命/法力上限+1376 165000 426050 156 110
87 寿命/法力上限+1392 165000 439500 156 110
88 寿命/法力上限+1408 165000 439500 156 110
89 寿命/法力上限+1424 165000 453150 156 110
90 寿命/法力上限+1440 165000 453150 156 110
91 寿命/法力上限+1456 189000 575000 182 126
92 寿命/法力上限+1472 189000 575000 182 126
93 寿命/法力上限+1488 189000 575000 182 126
94 寿命/法力上限+1504 189000 575000 182 126
95 寿命/法力上限+1520 189000 575000 182 126
96 寿命/法力上限+1536 237000 682850 208 158
97 寿命/法力上限+1552 237000 682850 208 158
98 寿命/法力上限+1568 237000 682850 208 158
99 寿命/法力上限+1584 237000 682850 208 158
100 寿命/法力上限+1600 237000 682850 208 158
单项总计消耗 1-100级 5807500 14817150 5000 4230
71-100级 4732500 12043850 4095 3155

物理/法术伤害/治疗

属性类别 修炼级别 属性加成 每级消耗
金钱 经历 帮贡 玉堂果
物理/法术伤害/治疗 1 物理/法术伤害/治疗+1 0 1100 1 0
2 物理/法术伤害/治疗+2 0 1100 1 0
3 物理/法术伤害/治疗+3 0 1100 1 0
4 物理/法术伤害/治疗+4 0 1100 1 0
5 物理/法术伤害/治疗+5 0 1100 1 0
6 物理/法术伤害/治疗+6 0 2300 4 0
7 物理/法术伤害/治疗+7 0 2300 4 0
8 物理/法术伤害/治疗+8