设为首页收藏本站 关注微博 关注微信

全球新闻在线

全球新闻在线 首页 文化资讯 艺术文化 查看内容

[世界特色建筑]【华夏最高楼2015名次】华夏十大都市第一高楼名次

2021-6-18 12:14| 发布者: wdb| 查看: 325| 评论: 0|原作者: [db:作者]|来自: [db:来源]

摘要: 【华夏最高楼2015名次】华夏十大都市第一高楼名次,更多世界特色建筑资讯关注我们。

  截至日前,华夏超越100米以上的高楼大厦大约有两千三百若干,可视华夏现在的高楼是何其多,尽管无像迪拜哈利法塔那样达到828米,可是超越600米以上仍是有的,那末在2015年曾经建成的华夏最高楼是哪座呢?华夏十大都市第一高楼名次如何呢?一

  华夏最高楼2015名次

1 上海中心大厦 632.00米 125层 上海 2014 建成
2 天津高银117大厦 596.5米   天津 2015 建成
3 台北101大厦 509.00米 101层 台北 2004 建成
4 环球金融中心 492.00米 101层 上海 2008 建成
5 环球贸易广场 484.00米 108层 香港 2010 建成
6 绿地广场紫峰大厦 450.00米 88层 南京 2009 建成
7 京基金融中心 441.80米 100层 深圳 2011 建成
8 世界金融中心 440.75米 103层 广州 2010 建成
9 金茂大厦 420.53米 88层 上海 1999 建成
10 世界金融中心二期 412.00米 88层 香港 2003 建成
11 中信广场 391.10米 80层 广州 1997 建成

  华夏十大都市第一高楼名次

名次 楼名 楼高 楼层数 建成时间
1 上海中心大厦 632.00米 125层 2014
2 天津高银117大厦 596.5米   2015
2 台北101大厦 509.00米 101层 2004
4 环球贸易广场 484.00米 108层 2010
5 绿地广场紫峰大厦 450.00米 88层 2009
6 京基金融中心 441.80米 100层 2011
7 世界金融中心 440.75米 103层 2010
12 高雄85大楼 378.00米 85层 1997
22 全球贸易中心 333.00米 68层 2009
23 现代传媒中心 333.00米 58层 2013
更多艺术文化关心咱们。